| 연도 | 수행과제명 | 지원기관 (연구기간) |
|---|---|---|
| 2021 | 기후변화 감시, 대응, 평가를 위한 기후자료 영향분석 기술개발 | 한국기상산업기술원 (21.04.-23.12.) |
| 2020 | 세계의 기후와 문화 | 한국연구재단 (20.09.-25.08.) |
| 2018 | 기후연구 | 한국연구재단 (18.01.-19.09.) |
| 2018 | 기후변화 영향조사 지원을 위한 기후변화 시나리오 기반 부문별 응용정보 활용기술 개발 | 한국기상산업기술원 (18.04.-20.12.) |
| 2017 | 기후변화가 이누이트의 생활상 변화에 미치는 영향 | 극지연구소 (17.09.-20.05.) |
| 2016 | 글로벌 환경변화와 먹거리체계의 대전환 | 한국연구재단 (16.09.-21.08.) |
| 2015 | 저지구기후서비스체제(GFCS) 이행을 위한 국내 기후정보 개발 및 서비스 개선 연구 | 기상청 (15.04.-15.11.) |
| 2014 | 기후변화 대응 추진전략 마련 | 서울특별시 (14.12.-15.02.) |
| 2013 | 미래 글로벌 환경변화와 위기관리 | 한국연구재단 (13.09.-16.08.) |
| 2013 | 기후변화 대응 의사결정을 위한 과학정보 활용 기술 개발 | APEC 기후센터 (13.07.-15.02.) |
| 2011 | 한반도 기후변화백서 | 기상청 (11.04.-11.12.) |
| 2010 | 기후정보 활용지도 기술개발 | 기후과학연구관리단 (10.06.-12.02.) |
| 2010 | 기후변화와 위기관리 | 한국연구재단 (10.09.-13.08.) |
| 2009 | 국가기후지도 및 활용지도 개발 | 기상지진기술개발사업단 (09.04.-10.04.) |
| 2008 | 태백산지 지역의 기후변화 영향평가에 관한 연구 | 기상기술개발관리단 (08.06.-12.02.) |
| 2007 | 기후변화 영향평가 및 적응을 위한 파일로트 연구 | 기상연구소 (07.04.-07.11.) |
| 2006 | SRES 시나리오에 의한 동아시아 상세 기후변화 시나리오 생산 | 기상연구소 (06.04.-06.11.) |
