1차년도 참여대학원생
| 순번 | 이름 | 영문이름 | 학위과정 | 학기 | 지도교수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고*현 | Go *hyeon | 석사 | 2 | 정의준 |
| 2 | 고*나 | Ko *na | 석사 | 4 | 정의준 |
| 3 | 권*인 | KWON * | 박사수료 | 5 | 이병민 |
| 4 | 권*희 | Kwon *hee | 박사 | 3 | 유동환 |
| 5 | 김*완 | KIM, *WAN | 석사 | 2 | 황용석 |
| 6 | 김*준 | Kim * Jun | 석사 | 2 | 황용석 |
| 7 | 김*지 | KIM *JI | 박사 | 4 | 이병민 |
| 8 | 도*성 | Do * Sung | 석사 | 2 | 정의준 |
| 9 | 메*로 엘*나 |
ME*LO EL*NA |
석사 | 1 | 이주은 |
| 10 | 박*영 | PIAO *YING | 박사수료 | 8 | 정의준 |
| 11 | 박*윤 | Park * yun | 석사 | 2 | 유동환 |
| 12 | 백*영 | Baek *young | 석사 | 3 | 배상준 |
| 13 | 변*진 | BYUN *JIN | 석사 | 2 | 배상준 |
| 14 | 신*현 | Shin *hyun | 석사 | 3 | 이병민 |
| 15 | 심*애 | Sim *ae | 석사 | 3 | 배상준 |
| 16 | 오*잔 *렌 | O*CAN *REN | 석사 | 2 | 이병민 |
| 17 | 유*래 | YOU *RAE | 석사 | 4 | 이병민 |
| 18 | 유* | LIU * | 박사수료 | 5 | 황용석 |
| 19 | 이*모 | LI *MOU | 박사수료 | 8 | 배상준 |
| 20 | 임*주 | Lim *ju | 석사 | 2 | 유동환 |
| 21 | 정*은 | JUNG *UN | 박사수료 | 7 | 이병민 |
| 22 | 정*은 | JUNG *EUN | 박사수료 | 5 | 이병민 |
| 23 | 정*현 | JEONG *HYUN | 석사 | 3 | 배상준 |
| 24 | 조*재 | *jae Cho | 석사 | 2 | 황용석 |
| 25 | 주*정 | ZHOU *TING | 석사 | 2 | 이주은 |
| 26 | 진*에 | Jin * | 석사 | 3 | 이병민 |
| 27 | 차*경 | CHA *KYUNG | 박사수료 | 5 | 이병민 |
| 28 | 채*적 | CAI *DI | 석사 | 3 | 유동환 |
| 29 | 최*정 | choi *jeong | 석사 | 3 | 배상준 |
| 30 | 황*정 | HWANG *JEONG | 박사수료 | 5 | 황용석 |
