연구위원 : 선 우 영
연도 (부터~까지) | 기 관 | 직 위 | 비 고 |
---|---|---|---|
1984 ~ 1987 | The University of Iowa Chem. Eng | 연 구 원 | |
1989 ~ 1990 | The University of Iowa Chem. Eng | 연 구 원 | |
1990 ~ 1990 | 일본 큐슈대학/일본국립환경연구소(NIES) | 객원 연구원 | |
1990 ~ 1993 | The University of Iowa Chem. Eng | NASA Global Research Fellow | |
1993 ~ 1994 | Princeton University/GFDL | 박사 후 연구원 | |
1994 ~ 현재 | 건국대학교 환경공학과 | 교수 | |
1998 ~ 현재 | 한국대기환경학회 | 평위원 | |
2000 ~ 2002 | 한국대기환경학회 확산 및 반응분과회 | 간사 | |
2000 ~ 2002 | 한국대기환경학회 편집위원회 | 위원 | |
2002 ~ 2004 | KKU 국제협력교수 위촉 | 교내위원 | |
2002 ~ 2004 | 한국대기환경학회 학술위원 | 위원 | |
2003 ~ 2004 | KKU 산학협력위원회 | 교내위원 | |
2003 ~ 2005 | 환경부 중앙환경보전 위원회 | 자문위원 | |
2004 | 한국환경정책평가연구원 | 자문위원 | |
2004 | 한국학술진흥재단 | 패널심사위원 | |
2004 | 인천광역시보건환경연구원 | 자문위원 | |
2005 | 국립환경연구원 | 자문위원 | |
2004 ~ 2005 | 한국대기환경학회 | 국문편집이사 | |
2004 ~ 2005 | 국립환경연구원 대기분과위원회 | 연구관리위원 | |
2005 ~ 2007 | 서울지역환경기술개발센터 | 연구협의회 위원 | |
2005 ~ 2007 | 수도권대기환경연구지원단 | 전문위원 | |
2005 ~ 2006 | 건국대학교 공과대학 | 교학부장 | |
2005 ~ 2007 | 건국대학교 | 학술심의위원회 위원 | |
2006 ~ 현재 | 한국대기환경학회 | 총무이사 |
제 목 | 연 도 | 게재지명 | 권(호), 페이지 |
---|---|---|---|
Major aromatic VOC in the ambient air in the proximity of an urban landfill faciloty |
2008 | Journal of Hazardous Materials | 150(3), 754-764 |
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst | 2008 | Research on Chemical Intermediates | 34(8), 863-870 |
Design issues of reliable data transfer mechanism for atmospheric enviroment monitoring |
2008 | NCM | 1, 274-279 |
A modeling study of the impact of natural and urban forest on ambient ozone | 2008 | Korean Journal of Chemical Engineering | 25(3), 483-492 |
Application of Representative PM2.5 Source Profiles for the Chemical Mass Balance Study in Seoul |
2008 | Journal of Korean Society for Atmospheric Enviroment | E1, 32-43 |
Effect of cycle lenth and phase fraction on biological nutrients removal in temporal and spatial phase separated process |
2008 | Korean Journal of Industrial and Engineering Chemistry | 14(4), 520-525 |
Seasonal variations of monoterpene emissions from Pinus densiflora in East Asia |
2008 | Chemosphere | 73(4), 470-478 |
미세입자(PM2.5)의 질산염 (NO3-) 휘발 특성 분석 -서울시 4개 측정지역을 중심으로- |
2008 | 한국대기환경학회지 | 24(5), 613-622 |
하이브리드 수용모델을 이용한 서울시 PM2.5 오염원의 위치 추적 | 2008 | 한국대기환경학회지 | 24(6), 662-673 |
낙엽송으로부터 배출되는 자연 VOC 배출속도 및 배출 특성 연구 | 2007 | 한국환경과학회지 | 16(2), 151-158 |
낙엽수(신갈나무)로부터 배출되는 이소프렌 배출속도 측정연구 | 2007 | 한국환경과학회지 | 16(3), 269-275 |
The emissions of major aromatic VOC as landfill gas from urban landfill sites in Korea |
2006 | Enviromantal Monitoring & Assessment | 118(1), 407-422 |
감찰나무로부터 발생되는 이소프렌의 배출속도 비교 | 2006 | 한국대기환경학회지 | 22(6), 791~798 |
매립지 배출가스 중 휘발성유기화합물의 계절간 조성차에 대한 연구 | 2005 | 한국대기환경학회지 | 21(2), 259-268 |
두 개의 중규모 매립장을 대상으로 한 배출가스 중 VOC 성분의 측정과 배출특성 연구 -동해지역을 중심으로- | 2005 | 한국냄새환경학회지 | 4(1), 5-14 |
EBeam - 촉매 Coupling을 이용한 톨루엔 제어 특성연구 | 2005 | 한국대기환경학회지 | 21(6), 667-673 |
Development of Hybrid Technology Using E-Beam & Catalyst for Aromatic VOCs Control |
2005 | Radiation Physics & Chemistry | 73(2),85-90 |
Characterization of malodorous sulfur compounds in landfill gas | 2005 | Atmospheric Environment | 39(6),1103-1112 |