전공수료에 관한 사항들을 알려드립니다.
졸업, 전과, 외부 자격시험 응시 등에 필요함 (수료증명서 발급 기준)
구 분 | 1학기 | 2학기 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
수료학점 | 1학년 | 16학점이상 | 31학점이상 | |
2학년 | 47학점이상 | 62학점이상 | ||
3학년 | 78학점이상 | 93학점이상 | ||
4학년 | 109학점이상 | 124학점이상 |
구 분 | 1학기 | 2학기 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
수료학점 | 1학년 | 17학점이상 | 33학점이상 | |
2학년 | 50학점이상 | 66학점이상 | ||
3학년 | 83학점이상 | 99학점이상 | ||
4학년 | 116학점이상 | 132학점이상 |
※ 건축대학의 경우 2018학번 기준이며, 2017학번 이전은 본인 학번 요람 참고
구 분 | 1학기 | 2학기 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
수료학점 | 1학년 | 18학점이상 | 35학점이상 | |
2학년 | 53학점이상 | 70학점이상 | ||
3학년 | 88학점이상 | 105학점이상 | ||
4학년 | 123학점이상 | 140학점이상 |
(2017~18학번 기준이며, 2016학번 이전, 2019학번 이후는 본인 학번 요람 참고)
구 분 | 1학기 | 2학기 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수료학점 | 수의예과 | 1학년 | 20학점이상 | 41학점이상 | |
2학년 | 62학점이상 | 85학점이상 | |||
수의학과 | 1학년 | 23학점이상 | 46학점이상 | ||
2학년 | 69학점이상 | 91학점이상 | |||
3학년 | 113학점이상 | 129학점이상 | |||
4학년 | 147학점이상 | 163학점이상 | 졸업 : 260학점 이상 |