
















 


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/vsri/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>장마대비 가축 매몰지 정부합동 안전점검 실시</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912451/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-24 01:30:34.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>352</viewCo>
								<description>□ 정부는 장마철 및 하절기 집중호우 대비, 가축 매몰지(구제역 및 AI)에 대한 안전점검 및 관리실태 조사를 정부합동으로 실시한다고  11.5.16일 밝혔다.○정부합동점검반은국무총리실과 농림수산식품부 환경부 행정안전부가 참여하며, 총 66명, 6팀 30개반(2인 1개반)으로 구성되어 운영된다.□ 금번 정부합동점검반의 점검은 가축 매몰지 사후관리 방안의 일환으로 장마철을 대비하여  11.5.18～5.31(14일간)에 실시되며, 지난 3.31일까지 보강된 매몰지 417개소와 가축 매몰이 많은 곳을 위주로 점검키로 하였다.○가축 매몰지</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>국민일보 ‘구제역 발암 소독제’ 관련</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912450/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-24 01:29:43.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>447</viewCo>
								<description>[ 보도내용 ]□ 구제역 방역 당시 발암물질 등 독성이 강한 물질이 대량으로 사용되었으나 방역요원들에게 적절한 보호조치를 취하지 않아 상당 수 중독을 의심할 만한 증상을 나타냄○ 방역 근무 후 뇌출혈, 심근경색으로 사망한 사례들도 급성 중독으로 의심할 만한 증상이다. 부상자 중에도 구토․어지럼증 등 급성중독의 전형적 증상을 나타낸 사례가 상당수 포함○ 방역요원들은 개인보호 대책과 약품 살포시 주의사항 등에 대해 적절한 교육을 받지 못한 것으로 확인[ 검역원 해명내용 ]□ 현재 사용중인 소독제는 크게 산성제제, 알칼리제제, 알데히드제</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>“동물과 함께 사는 행복한 세상” -‘미안해, 고마워’동물보호 캠페인 실시</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912449/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-24 01:28:00.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>471</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부는 5월6일부터 동물보호에 대한 국민들의 인식개선을 위한  미안해 고마워  캠페인을 실시한다.○  사람과 동물 모두가 함께 행복한 세상 이라는 슬로건 아래 연중 실시되는 이번 캠페인은 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr)을 통한 온라인 이벤트와 지하철 출입문 광고(트윈스티커)를 진행한다. □ 6일 시작되는 온라인캠페인은 반려동물에 대한 생명존중 의식 고취와 함께 사육.관리 방법 등 유용한 정보를 제공하는 것은 물론, 이러한 정보를 활용한 다양한 경품이벤트도 진행한다.○ 5월에 진행하는 이벤트는 동물보호 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>「가축질병 방역체계 개선 및 축산업 선진화 세부방안」발표</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912448/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-24 01:26:50.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>2</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>426</viewCo>
								<description>□ 5.6일 농림수산식품부는 「가축질병 방역체계 개선 및 축산업 선진화 세부방안」을 확정 발표하였다.○ 이는 지난 3.24일 관계부처 합동으로 「가축질병방역체계 개선 및 축산업 선진화 방안」기본계획 발표 후 대책 홍보와 함께 축산관련 단체, 관련 전문가, 지자체 축산 방역 담당자 등과 세부방안에 대한 논의해 왔으며, ○ 지역 순회 토론회(5회), 전국단위 전문가 워크숍 등을 통한 의견수렴 결과 등을 반영하여 세부방안을 발표하게 된 것이다.- 2012년부터 축산업 허가제 도입 -□ 축산업 허가제는 축산법상 축산업의 4개 업종중 종축업</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>시판 우유, 포름알데히드 검사결과 안전성에 문제 없어</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912447/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:56:44.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>445</viewCo>
								<description>□ 국립수의과학검역원(원장 이주호)은 시중에 유통 중인 우유의 포름알데히드 함량을 검사한 결과, 모든 제품에서 극미량의 포름알데히드가 검출되었으나, 이는 우유에 자연적으로 존재할 수 있는 함량 이내로 매우 안전한 수준으로 평가되었다고 밝혔다.○ 이 검사는 매일유업 등 4개 유업체의 우유제품 9종(45개 시료)을 대상으로 실시하였으며,○ 검사 결과, 45개 시료 모두 세계보건기구(WHO)가 발표한 자연생성 범위인 0.013～0.057ppm 이내로 나타났다.* 2002년 WHO 발표자료 "Concise International Chem</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>중앙일보 포름알데히드 사료 관련 해명자료</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912446/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:56:07.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>365</viewCo>
								<description>□ '11.5.3일자 중앙일보의 기사내용이 다음과 같아 해명합니다. 보 도 내 용 □ (기사제목) 미국 유럽서 쓰는 포름알데히드 사료...한국 건너오면 기업에 왜 문제 ?○ 파동의 시작은 지난달 28일 농림수산식품부의 발표다.[검역원 해명내용]□ 포름알데히드 혼합사료 보도와 관련하여  파동의 시작은 농림수산식품부 발표다 라고 한 기사의 내용은 사실과 다름□ 사료내 포름알데히드 혼입 관련 사실은 지난 4.28일 연합뉴스 등에서 보도하면서 알려지기 시작하였으며, 농식품부에서는 동 보도내용 중 보충설명이 필요한 부분에 대해  설명자료 를</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>'11. 4. 28일 연합뉴스 등이 보도한 「'포르말린 사료’파문」에 대한 설명자료</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912445/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:55:17.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>358</viewCo>
								<description>〈 '11. 4. 28일자 포르말린 사료 보도 내용 〉□ 제목 :  포르말린 사료  파문○ (보도요지) 포르말린이 첨가된 조제사료를 젖소에 먹이고 여기서 생산된 원유로 우유제품을 판매 설명 요지 □ 농림수산식품부는 포르말린이 함유된 혼합성사료를 사용하는 유업체에 대하여 지난해 12.27일 사용 중단을 권고한 바 있음○ 현재  유해사료의 범위와 허용기준  고시에 포르말린이 사료에 사용이 제한되는 물질로 포함되어 있지 않아 사용중단 조치를 하지 않고 사용중단 권고 조치를 취하였음.□ 농식품부는 축산과학원에 포르말린의 사료내 사용 허용여</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>국내 4개 업체의 시판 우유 대상, 긴급 포르말린 검사 실시</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912444/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:54:22.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>420</viewCo>
								<description>□ 국립수의과학검역원(원장 이주호)에서는 2011년 4월 28일 언론보도된 매일유업 포르말린 사료 우유 시판과 관련하여 소비자의 안전을 위해 시중에 유통 중인 우유에 대해 긴급히 포름말린 검사를 실시할 계획이라고 밝혔다.○ 금번 검사에는 매일유업의 우유뿐만 아니라 우유 전반에 대한 위생감시 강화 차원에서 시장 점유율이 높은 서울우유, 남양유업, 동원 등 3개 유업체에서 생산한 제품도 포함되며○ 금일 4월 29일부터 검사에 필요한 우유를 수거하고 검사 결과는 다음 주말경에 나올 전망이다.□ 포르말린은 국내에서 식품첨가물로 사용이 허용</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>방사능 검사 결과, 국내산 축수산물 모두 안전</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912443/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:53:42.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>428</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부(장관 유정복)는 국내 농장에서 수집한 원유(原乳)를 대상으로 요오드와 세슘에 대한 방사능 검사를 실시한 결과, 80건 모두 방사성 물질이 검출되지 않았다고 밝혔다.○ 이는 동해안 12개 시군, 제주 및 휴전선 인근지역 등에서 지난 4.7일부터 19일까지 수집한 원유를 대상으로 국립수의과학검역원에서 방사능 검사를 실시한 결과이다.※ 지역별 시료채취 건수 : 경기 10, 강원 25, 전남 5, 경북 15, 경남 15, 제주 10○ 농식품부는 앞으로도 전국을 대상으로 원유에 대한 방사능 검사를 주기적으로 실시할 계획이다</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>야생조류분변에서 저병원성 조류인플루엔자(AI)의 검출</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912442/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:53:00.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>396</viewCo>
								<description>□ 국립수의과학검역원(원장 이주호)은 야생조류 분변에서 저병원성 조류인플루엔자(AI)가 검출됨에 따라 가금 사육농가에 철저한 AI 차단방역 조치 요청□ 2011.4.22일 충남 금강하구에서 채취된 야생조류분변에서 저병원성 조류인플루엔자가 검출됨에 따라 아직도 야생조류 분변을 통하여 가금농장에 고병원성 조류인플루엔자가 발생할 수 있음을 강조하면서 아래의 AI 차단방역조치를 요청함.○ 가금사육농가 철새도래지, 소하천 및 저수지 등 야생조류 출몰지역 출입금지○ 농장 및 축사 주변에 청소 및 소독 철저○ 가금농장 출입자 및 출입차량 통제○</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>“전국 돼지 ‘3차백신’ 접종 검토”는 사실과 달라</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912441/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:12:06.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>189</viewCo>
								<description>【기사내용】□ 경북 영천에서 지난 17일과 20일에 이어 21일 또 구제역이 발생하자, 정부가 전국의 돼지에 대해 3차 백신(예방약) 조기 접종을 검토하기 시작했다.【검역원측 해명내용】□ 현재까지 정부에서는 전국의 돼지에 대해 3차 예방접종을 조기에 실시(현행 : 6개월간격)하는 방안을 검토한 바가 없습니다.○ 다만, 이번 경북 영천지역 돼지 40천여두에 한해서만 추가 예방접종을 실시하고 있다는 점을 알려드립니다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>노컷, 연합, 파이낸셜 등 “정부가 구제역 바이러스 일치율 왜곡” 관련 보도는 사실과 달라</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912440/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:11:16.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>208</viewCo>
								<description>《보도 내용》□ 지난해 11월 경북 안동에서 발생한 구제역 바이러스와 같은 해 9월, 10월 베트남에서 발생한 구제역 바이러스의 유전적 일치율이 89.51%에 불과하거나 아예 유전적 계통이 다르다는 연구결과가 나왔음.○ 정부가 이와 같은 사실을 알고도 구제역 책임을 베트남 지역을 여행한 농가에게 돌리기 위해 사실을 조작해왔다는 의혹《검역원 해명 내용》□ 베트남은 구제역 상재국으로 2009-2010년 지속적으로 여러 지역에서 발생되고 있고, 다양한 혈청형 및 지역형이 존재하는 것으로 알려져 있음 ○ 같은 유전자형 바이러스 일지라도 베</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>학교 급식용 축산물 위생실태 특별점검 실시 - 농식품부, 제1차 축산물 위생 중앙감시반 운영</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912439/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:09:27.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>301</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부는 학교 급식용 축산물의 위생관리를 강화하기 위하여 4. 19일부터 4.21일까지 학교 급식소에 납품하는 축산물영업소에 대한 위생점검을 실시한다고 밝혔다.○ 이번 점검에는 농식품부와 지방자치단체, 국립수의과학검역원 소속공무원으로 구성된  축산물 위생 중앙감시반 이 가동(11개반 33명)되며,○ 식육가공업체, 식육포장처리업체 및 식육판매업체에서의 원료육 관리상태, 위생관리기준 운용상황, 유통기한 경과제품 판매여부, 성분규격 및 표시사항 준수여부 등을 중점 점검한다.□ 이번의 중앙감시반 특별점검에서는 학교급식 등 단체급</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>경북 영천, 돼지 농장(1개소)에서 구제역 양성 확인</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912438/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:08:29.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>258</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부는 2011년 4월 17일 구제역 의심축으로 신고된 경북 영천 돼지 농장(1개소)에 대한 수의과학검역원의 정밀 검사결과, 구제역으로 판명(혈청형 O형)되었다고 밝혔다.○ 발생농장은 돼지 67두를 사육하고 있으며, 이중 6두에서 구제역 의심증상이 나타나, 4.16일 오후에 농장주가 경북 영천시에 직접 신고하였다.* O형 구제역은 금년에 전국적으로 발생한 유형으로 현재 백신을 실시 하고 있는 유형의 구제역□ 농식품부는 경북도에 해당 농장의 이동제한 및 감염 돼지 (6두)의 살처분, 농장 내․외부 소독 등 긴급 방역조치를</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>축산업 허가제 세부시행방안은 의견수렴 후 4월말까지 확정</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912437/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:07:45.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>177</viewCo>
								<description> 100㎡당 소 20마리 넘으면 안돼 라는 제하의 4월 15일 중앙일보 보도와 관련《보도 내용》□ 내년부터 100㎡(30평)짜리 축사에서 소를 20마리 넘게 키우면 개선 명령 또는 영업정지 처분을 받게 되며, 초과로 키운 가축에 대해서는 보상금을 주지 않음. 1단계 축산업 허가제를 적용받는 대규모 농가 규모도 정해짐. 농림수산식품부는 이 같은 내용의  축산업 선진화 방안 을 이달 중 발표할 예정《검역원측 해명 내용》□ 정부는 지난 3.24.「가축질병 방역체계 개선 및 축산업 선진화 방안」에서 2012년부터 대규모 농가에 대해 축산업</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>국내산 농축산물 방사능 검사 결과, 기준 적합</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912436/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:06:59.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>175</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부(장관 유정복)는 4.7~8일 동안 내린 비와 관련하여 국내 생산 농산물에 대한 방사성 물질(요오드와 세슘) 검사 결과 모두 기준치 이내인 것으로 조사되었다고 밝혔다.○ 경기, 강원 등 전국 34개 시 군에서 재배되는 시금치, 상추 등 10개 채소류 품목, 40건을 수거하여 4.8일부터 4.12일까지 국립농산물품질관리원에서 방사능 검사를 실시한 결과이다.○ 조사대상 농산물 중 37건은 방사성 물질이 전혀 검출되지 않았으며, 3건에 대해서는 방사성 물질이 검출되었으나 기준치 이내의 미량(131I : 1.28~1.72B</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>4.12일부터 구제역 위기경보『주의』단계로 하향</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912435/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:06:01.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>155</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부는 구제역이 사실상 종료됨에 따라 4.12일자로 구제역 위기경보를『경계』에서『주의』단계로 하향 조정하였다고 밝혔다.○ 위기경보 조정은 4.11일 가축방역협의회를 개최하여 지난 3.21일 홍성의 부분 매몰농장을 마지막으로 3주간 소, 돼지의 추가 매몰이 없고, 현재 상시 예방접종을 실시하고 있는 상황을 감안하여 결정한 것이다.※ 위기경보 발령 경과 : 관심( 10.11.28이전)   주의(11.29)   경계(12.15)   심각(12.29)   경계( 11.3.24) □ 한편, 농림수산식품부는 위기 경보를『주의』단계</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>“4.8일부터 전국 가축시장, 다시 개장”</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912434/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:05:08.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>156</viewCo>
								<description>□ 농림수산식품부는 전국 이동제한 지역이 모두 해제(4.3일) 되어 구제역 상황이 사실상 종료됨에 따라 4.8일자로 전국 가축시장(85개소)을 다시 개장키로 하였다고 밝혔다.○ 가축시장은 안동 구제역 발생에 따라 11.30일부터 잠정 폐쇄된 바 있으며, 129일만에 재개장하게 된 것이다.* 폐쇄된 기간동안, 지역축협에 가축중개 매매센터(89개소)를 개설, 전화 및 인터넷 중개 등을 통해 거래 유도○ 농식품부는 가축시장 재개장을 위해 그간 사전 준비작업으로 4.1일부터 가축시장에 대한 일제 청소 #8228;세척 및 소독을 매일 1회이</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>축산식품의 안전관리 강화</title>
								<link>/bbs/vsri/1344/912433/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-04-23 01:04:04.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>173</viewCo>
								<description>□ 국립수의과학검역원(원장 이주호)에서는 일본 방사능 유출에 따른 국민들의 불안을 해소하기위해 축산식품의 안전관리 체계를 더욱 강화해 나갈 계획임을 밝혔다.○ 첫째, 축산식품의 관리체계를 선진화해 나가기 위해 축산물 위생관리법령을 개정하였고( 10.11.26일), 일부는 개정 추진 중에 있다.- 그간 제도권 밖에 있던 계란에 대한 위생관리를 위하여  식용란수집판매업 이 신설되었으며, 닭, 오리 식육의 포장 유통 의무화가 모든 도계장(종전 하루 5만수 이상 도축하는 도계장)으로 확대 적용- 위해사범에 대하여는 위반업소명 및 소재지, </description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>