
















 


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/vsri/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>2024학년도 1학기 학술연구교수 위촉 업무 시행 안내(24. 6. 1.자 위촉)</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/1124036/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-29 09:12:07.055</pubDate>
								
									
										<author>정순욱</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>4</atchCo>
								<topChk>FIXTOP</topChk>
								<topStartDt>2024-03-29 00:00:00.0</topStartDt>
								<topEndDt>2024-04-29 23:59:59.0</topEndDt>
								<viewCo>207</viewCo>
								<description></description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2024년도 수의과학연구소 운영위원</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/1116761/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-08 14:29:42.452</pubDate>
								
									
										<author>정순욱</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt>2024-03-08 00:00:00.0</topStartDt>
								<topEndDt>2024-04-08 23:59:59.0</topEndDt>
								<viewCo>188</viewCo>
								<description>2024년도 수의과학연구소 운영위원은 다음과 같습니다.정순욱(운영위원장), 최인수, 이상원, 이정익, 최양규.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2024학년도 1학기 학술연구교수 운영 계획</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912432/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-03 09:53:54.0</pubDate>
								
									
										<author>kuvsri</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>3</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt>2024-01-03 00:00:00.0</topStartDt>
								<topEndDt>9999-12-31 23:59:59.0</topEndDt>
								<viewCo>195</viewCo>
								<description></description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2023 수의대발전워크숍 개최</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912431/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-07-03 13:41:57.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>kuvsri</author>
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>203</viewCo>
								<description>제목: 2023 수의대 발전워크숍일시: 2023년 6월 30일(금), 14:00~17:10장소: 수의대 207호참석범위: 기획위원, 집행부, 최근3년간 임용된 신임교수주최: 수의과대학 기획위원회, 수의과대학 수의과학연구소  순서                                                                                                             사회자 기획위원장 정순욱 교수님 14:00~14:05 인사말 ------------------------------</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2022학년도 2학기 수의학과 석사/박사학위 청구논문 발표회 개최</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912429/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-10-26 11:31:50.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>kuvsri</author>
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>244</viewCo>
								<description>2022학년도 2학기 수의학과 석사/박사학위 청구논문 발표회 개최일시: 2022년 10월 20일(목) 09:00~14:00장소: 수의학관 207호 (임상) /  409호(기초)인원: 총 26명 (임상 19명 / 기초 7명) </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>수의과학연구소 주요실적(2018~2020)</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912427/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-16 10:38:17.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>kuvsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>233</viewCo>
								<description>2018년부터 2020년까지 행했던 수의과학연구소 주요실적을 소개합니다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2010년 수의과학연구소 논문집 창간호 발간</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912426/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-06-04 10:57:42.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>304</viewCo>
								<description>2010년 수의과학연구소 논문집 창간호가 발간 되었습니다.창간호는 자료실에서 다운로드 받아보실 수 있으며,인쇄본을 원하실 경우, 수의과학연구소로 신청해주시길 바랍니다.02-450-4113 수의과학연구소 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>수의과학연구소 상허문화재단 제21회 상허대상 수상</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912425/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-06-04 10:52:01.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>784</viewCo>
								<description>재단법인 상허문화재단(이사장 김경희)은 26일 건국대 새천년관 우곡국제회의장에서 제21회 상허(常虛)대상 시상식을 개최했다. 이날 시상식에서는   김형식 서울국제교육재단 이사장이 학술 교육 부문을, 건국대 수의과학연구소(소장 이중복 교수)가 농촌부문 상허대상을 각각 수상했으며 상패와 상금 3,000만원을 받았다.▲ 건국대와 건국대병원을 설립한 독립운동가 상허(常虛) 유석창(劉錫昶) 박사의 뜻을 기리는 올해 제21회 상허(常虛)대상 시상식이 26일 서울 광진구 건국대 새천년관 우곡국제회의장에서 열렸다. 사진 왼쪽부터 김경희 상허문화재</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>가축 방역체계 개선 서둘러야/이중복 건국대 수의학과 교수</title>
								<link>/bbs/vsri/1343/912424/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2011-05-06 00:58:07.0</pubDate>
								
									
									
									
										<author>vsri</author>
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>568</viewCo>
								<description>지난해 11월 26일 경북 안동에서 발생한 구제역은 단기간에 전국으로 확산돼 전남 북과 제주도를 제외한 11개 시 도 75개 시 군에서 발생, 피해 가축만 340여만두 이상에 이르렀다. 이는 국내에서 발생한 가축 전염병으로는 가장 큰 피해 규모로 특히 이번 구제역은 전파 속도가 빨라 2000년도 이후 처음으로 긴급 예방접종까지 실시하게 됐다. 백신접종 후 현재는 진정 국면에 접어들었으나 일부 지역에서 기존에 감염된 농장을 중심으로 간헐적으로 발생되고 있다. 또한 고병원성조류인플루엔자(HPAI)도 작년 12월 29일 발생 후 6개시 </description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>