
















 


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/kies/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>김형중 교수 연구팀, CDE DX Awards 2025 대학 부문 동상 수상</title>
								<link>/bbs/kies/781/1167622/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-13 13:06:50.381</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt>2026-02-13 00:00:00.0</topStartDt>
								<topEndDt>2026-03-13 23:59:59.0</topEndDt>
								<viewCo>92</viewCo>
								<description>김형중 교수 연구팀, CDE DX Awards 2025 대학 부문 동상 수상  지난 2월 10일 한국CDE학회 2026 동계학술대회에서 진행된 CDE DX Awards 2025 시상식에서 우리 학과 ICT융합제조연구실(지도교수: 김형중)의 강진구, 권우진, 안강민, 양지은, 우종헌, 차민석(이상 석사과정), 송승화(학부 4학년) 이  지능형 제조를 위한 지식 보조 프레임워크 개발  연구로 대학 부문에서 동상을 수상하였다. CDE DX Awards는 과학기술정보통신부의 후원으로 한국CDE학회에서 매년 주최하고 있는 행사로서, 디지털 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>김형중 교수 연구팀, 한국CDE학회 2025 하계학술대회 우수발표상, 우수포스터상 수상</title>
								<link>/bbs/kies/781/1156231/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-26 09:39:12.092</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt>2025-08-26 00:00:00.0</topStartDt>
								<topEndDt>2025-09-26 23:59:59.0</topEndDt>
								<viewCo>241</viewCo>
								<description>지난 8월 20-23일에 여수 베네치아호텔에서 개최된 한국CDE학회 2025 하계학술대회에서 우리 학과 ICT융합제조연구실(지도교수: 김형중)의 강진구, 안강민 석사과정이 각각 우수발표상과 우수포스터상을 수상하였다. 강진구 석사과정은  제조 도메인 비정형 문서 활용을 위한 Keyword-RAG 기반 질의응답 시스템 을 발표하였으며, 안강민 석사과정은  지식 그래프 기반 3D 프린터 공정 모니터링 방법 연구 를 발표하였다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>김형중 교수 연구팀, 한국CDE학회 2025 동계학술대회 우수포스터상 수상</title>
								<link>/bbs/kies/781/1144425/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-25 09:23:15.094</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt>2025-02-25 00:00:00.0</topStartDt>
								<topEndDt>2025-03-25 23:59:59.0</topEndDt>
								<viewCo>759</viewCo>
								<description>지난 2월 19-22일에 개최된 한국CDE학회 2025 동계학술대회에서 우리 학과 ICT융합제조연구실(지도교수: 김형중)의 석사과정 강진구 연구원이 발표한  FDM 문제해결 지식 베이스 구축을 위한 RAG 기반 질의응답 모델 연구 가 우수포스터상을 수상하였다. 이 연구에서는 제조 공정에 관한 기술자료를 바탕으로 지식 베이스를 구축하고 RAG를 이용하여 기존 언어모델 대비 보다 정확한 답변을 생성하는 질의응답 모델을 제시하였다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>김형중 교수 연구팀, 한국CDE학회 2024 동계학술대회 우수포스터상 수상</title>
								<link>/bbs/kies/781/5729/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-02-20 16:08:25.0</pubDate>
								
									
										<author>산업공학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>5742</viewCo>
								<description>지난 1월 29일 ~ 2월 1일에 진행된 한국CDE학회 2024 동계학술대회에서 우리 학과 ICT융합제조연구실(지도교수: 김형중)의 학부 연구생 권우진(3학년), 류석현(4학년)이  심층 전이학습 기반 봉제선 불량 검출 모델 연구  발표로 학술발표상 중 우수포스터상을 수상하였다. 이 연구에서는 의류스타트업인 ㈜엠파파와 협업을 통해 13,000 여개의 봉제 공정 데이터셋을 기반으로 널리 알려진 합성곱신경망 모델을 사용한 전이학습으로 불량 검출 모델의 탐색 방법을 다루었다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>김형중 교수 연구팀, CDE DX Awards 2023 대학/연구소 부문 장려상, 특별상 수상</title>
								<link>/bbs/kies/781/829302/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-02-05 11:04:20.0</pubDate>
								
									
										<author>산업공학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>3093</viewCo>
								<description>지난 1월 30일 한국CDE학회 동계학술대회에서 진행된 CDE DX Awards 2023 시상식에서 우리 학과 ICT융합제조연구실(지도교수: 김형중)의 학부 연구생 류석현, 임태규(이상 4학년) 권우진, 서지원(이상 3학년)이  비전 기반 레거시 장비 HMI 적정 모니터링 도구  연구로 대학/연구소 부문에서 장려상을 수상하였다. 또한, 학부 연구생들의 경진대회 참여를 장려하기 위해 추가된 특별상 시상에서 팀원 모두 학부 연구생으로 구성된 본 팀이 특별상을 추가로 수상하였다. CDE DX Awards는 과학기술정보통신부의 후원으로 한</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>김형중 교수, 적정기술학회 2023 우수논문상 수상</title>
								<link>/bbs/kies/781/829301/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-12-27 11:30:54.0</pubDate>
								
									
										<author>산업공학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>3222</viewCo>
								<description>산업공학과 김형중 조교수가 2023년 11월 30일 적정기술학회의 적정기술학회지(Journal of Appropriate Technology) 2023년 우수논문상을 수상했습니다.- 논문 정보: 김형중, 2022. Open-source software for developing appropriate smart manufacturing technology in small and medium-sized enterprises (SMEs). 적정기술학회지, 적정기술학회, 8(3), pp.109-116. https://doi.org/10.3</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>장기전략특허 관련 기사(윤장혁 교수팀, KISTI 공동연구)</title>
								<link>/bbs/kies/781/829300/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-28 12:10:30.0</pubDate>
								
									
										<author>산업공학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>4350</viewCo>
								<description>인공지능이 분석한 오래 가능 특허는?https://www.yna.co.kr/view/AKR20191127078400063?input=1179m</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>경진대회 수상 소식! 2019추계산업공학회</title>
								<link>/bbs/kies/781/829299/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-13 16:13:32.0</pubDate>
								
									
										<author>산업공학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>4532</viewCo>
								<description>지난 11월 8일(금)에 서울대학교에서 열린 2019 추계 대한산업공학회에서 본과 학부생 김명섭(학사15)팀이 대한산업공학회 대학생 프로젝트 경진대회에서 은상을 수상하였습니다. 제목: 소셜 미디어 시계열 예측을 이용한 고객 니즈의 부상성 탐지팀원: 산업공학과 김명섭, 박영재, 이승주, 이권능, 경영학과 최재은수상: 은상본과 대학원생 이지호군(석사19)은 석사논문경진대회에서 우수상을 수상하였습니다.제목: F-term 네트워크와 link prediction을 활용한 기술 포트폴리오 기반의 요소기술기회 발굴방법저자: 이지호, 고남욱, 오</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2018중앙일보 학과평가 건국대 '상'등급</title>
								<link>/bbs/kies/781/829298/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-13 09:41:20.0</pubDate>
								
									
										<author>산업공학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>5415</viewCo>
								<description>보도자료 링크 Click Here!</description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>