
















 


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/ee/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>건국대 김원준 교수 연구팀, 제32회 삼성휴먼테크논문대상 동상 수상</title>
								<link>/bbs/ee/408/1167812/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-20 10:39:11.366</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>150</viewCo>
								<description>- 국내 이공계 분야 권위 있는 논문상에서 성과 거둬- 수상 상금 전액 건국대 발전기금으로 기부△제32회 삼성휴먼테크논문대상 시상식건국대학교 김원준 교수(전기전자공학부) 연구실 소속 학생들이 국내 이공계 분야 최고 권위의 논문상인 제32회 삼성휴먼테크논문대상에서 동상을 수상했다. 이번 수상은 김원준 교수의 지도를 받은 정재훈 학생(주저자)과 성강윤 학생(공저자)이 공동으로 수행한 연구의 성과로, 시상식은 지난 2월 11일 오전 11시 삼성전자 서초사옥에서 열렸다.삼성휴먼테크논문대상은 과학기술 저변 확대와 미래 과학기술 인재 양성을 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>한국 전기차 충전기술  레벨업  이끈 건국대 연구팀</title>
								<link>/bbs/ee/408/1166640/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 15:31:34.889</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>143</viewCo>
								<description>- 조영훈 교수팀, 현대모비스 주최 우수논문대회서 대상 수상 영예△왼쪽부터 건국대 전력전자연구실의 장재혁 신유진 박사과정생,현대모비스 이영국 상무, 건국대 전력전자연구실 김권훈 박사과정생건국대학교 조영훈 교수(전기전자공학부)가 이끄는 전력전자연구실이 현대모비스가 주관한  현대모비스 전동화 우수논문대회 에서 대상을 수상했다. 이번 대회는 지난해 7월 1일부터 12월 19일까지 약 5개월간 서류 접수와 논문 발표 심사를 거쳐 진행됐으며, 국내외 대학원생들의 창의적이고 도전적인 전동화 연구 성과를 발굴하기 위해 마련됐다.현대모비스 전동화</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>건국대 연구팀, 항공기 전원 시스템 설계 연구서  성과 </title>
								<link>/bbs/ee/408/1163392/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-11 16:06:56.678</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>275</viewCo>
								<description>- 전력전자연구실, 국제학술대회서 우수 논문상 수상  △왼쪽부터 조영훈 교수(전기전자공학부), 장재혁 박사과정생건국대학교 조영훈 교수(전기전자공학부)가 이끄는 전력전자연구실이 지난 11월 16일부터 19일까지 부산 파라다이스호텔에서 열린  2025 국제 전기기기 및 시스템 학술대회(ICEMS 2025) 에서 우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.국제 전기기기 및 시스템 학술대회(ICEMS)는 한중일 3개국의 대한전기학회(KIEE), 중국전기공정학회(CES), 일본전기학회(IEEJ)가 공동 주관하는 전기기기 및 시스템</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>대한민국 전기차 경쟁력, 그 뒤엔 건국대 연구팀</title>
								<link>/bbs/ee/408/1161173/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-10 13:13:39.704</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>261</viewCo>
								<description>△ 2025 HMG TECH SUMMIT 우수 산학 성과공유회  현장에서 발표하는 조영훈 교수이에 따라 연구팀은 지난 10월 15일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린  2025 HMG TECH SUMMIT 우수 산학 성과공유회 의 차량기본성능 세션에서 연구 성과를 발표했다.이번 연구는 현대자동차 전동화시스템설계팀과의 협업으로 2023년 8월부터 2024년 8월까지 약 1년간 진행됐다. 연구팀은 고전압 구동계 내 전류 리플이 차량의 소음 진동(NVH, Noise Vibration Harshness) 특성에 미치는 영향</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>산학 협력도 건국대,  LG전자와 세계시장 선도 </title>
								<link>/bbs/ee/408/1158491/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-24 09:52:52.123</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>617</viewCo>
								<description>- 조영훈 교수팀, 차세대 전력기술 분야 우수협력 연구실 지정△조용훈 건국대 전기전자공학부 교수(왼쪽), LG전자 임선경 상무(오른쪽) 건국대학교 조영훈 교수(전기전자공학부) 연구팀이 LG전자로부터  우수 협력 연구실 로 지정됐다. LG전자는 연구 역량과 기여도가 우수한 대학 연구팀을 선정해 산학협력 확대와 인적 교류, 취업 연계 등을 지원하고 있다.조 교수 연구팀은 차세대 전력전자 및 고효율 전력변환 기술 분야에서 꾸준히 성과를 내왔다. 특히 GaN/SiC 기반 전력변환 장치, 차세대 가전 시스템, 친환경 고효율 에너지 변환 기술</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>텍스트 입력만으로 정밀한 영상 분할과 편집 가능해졌다</title>
								<link>/bbs/ee/408/1153686/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-10 10:01:27.482</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>518</viewCo>
								<description>- 건국대 김원준 교수팀, 컴퓨터 비전과 AI 분야 최고 권위 학술대회에서 발표△김원준 교수(왼쪽)와 장성민 석사과정생(오른쪽)건국대학교 공과대학 김원준 교수(전기전자공학부) 연구팀이 개발한  고성능 개방형 어휘 3차원 영상 분할 알고리즘 이 컴퓨터 비전 및 인공지능 분야 세계 최고 권위 학술대회 중 하나인 ICCV 2025(IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 국제 컴퓨터 비전학회(h5-index = 291))에서 발표된다.연구팀은 텍스트 입력만으로 3차원 영상 내에서 사</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>건국대 김원준 교수팀, 차세대 3D 사람 모델링 알고리즘 개발</title>
								<link>/bbs/ee/408/1150288/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-14 11:21:13.244</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>742</viewCo>
								<description>- 군중속 가려진 사람 동작도 예측...컴퓨터 비전 및 AI 분야 최고 권위지 게재△왼쪽부터 전기전자공학부 김원준 교수, 권미경 석사졸업생 건국대학교 공과대학 김원준 교수(전기전자공학부) 연구팀이 사람들이 겹쳐 있거나 물체에 가려진 복잡한 장면에서도 단 한 장의 이미지만으로 각 사람의 3차원 형상 메쉬 모델을 생성할 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발했다. 이번 연구는 컴퓨터 비전 및 인공지능(AI) 분야의 세계 최고 권위 학술지이자, JCR 상위 2.5% 이내에 랭크되어 있는  IEEE Transactions on Image Proc</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>태양광 기술 분야 석학 안형근 교수, 건대에 1천만 원 기부</title>
								<link>/bbs/ee/408/1147047/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-24 13:37:47.027</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>3369</viewCo>
								<description>건국대학교는 공과대학 전기전자공학부 안형근 명예교수가 건국발전기금으로 1천만 원을 기부했다고 밝혔다.지난 3월 14일 오후 행정관 총장실에서 진행된 기부식에는 안형근 교수와 함께 원종필 총장, 박기영 공과대학장, 홍권호 대외협력처장, 이승창 대외협력실장이 참석했다.안형근 교수는  오랜 세월 동안 교수로 재직하면서 학교에서 받은 사랑과 지원에 늘 감사한 마음이다 라며,  캠퍼스가 항상 활기차고 열정이 가득하기를 바라며, 학교 부지의 이점을 통해 태양광 발전을 이용한 세계최초의 지속가능하고 회복가능한 RE100 그린캠퍼스 구축이 구현되</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>사진 몇 장 입력하니 3차원 360도 영상이 ‘뚝딱’</title>
								<link>/bbs/ee/408/1145987/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-11 15:43:14.567</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>735</viewCo>
								<description>-건국대 김원준 교수팀, 학술대회 CVPR서 AI 활용 고정밀 3차원 렌더링 알고리즘 발표△김원준 교수(왼쪽) 박현우 석사과정생(오른쪽)건국대학교 김원준 교수(전기전자공학부) 연구팀이 적은 수의 이미지 입력만으로 특정 장면의 모든 시점 이미지를 생성할 수 있는 인공지능(AI) 알고리즘을 개발했다. 이번 연구 성과는 오는 6월 미국 내슈빌에서 열리는  컴퓨터 비전 및 패턴 인식 학술대회(IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 이하 CVPR) 에서 발표될 예정이</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>건국대 공과대학 학생팀, ‘임베디드SW경진대회’ 일반부문 대상 수상</title>
								<link>/bbs/ee/408/1140995/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-23 15:49:53.95</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>1988</viewCo>
								<description>건국대학교 창업지원본부 KU창업클럽 소속 창업팀  커피바라 가 지난 11월 27일부터 29일까지 코엑스에서 열린  제22회 임베디드SW경진대회  일반부문에서 대상(산업통상자원부 장관상)을 수상했다. 산업통상자원부가 주최하고 임베디드소프트웨어 시스템산업협회가 주관하는  임베디드SW경진대회 는 임베디드 소프트웨어를 활용한 다양한 아이디어를 기반으로 실제 작품까지를 제작해 우승을 겨루는 경진대회이다. 2003년 처음 개최되어 초 중 고등학생, 대학생, 일반인을 대상으로 임베디드 소프트웨어 우수 인재를 발굴 및 육성하기 위해 매년 개최되고</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>건국대학교 캠퍼스타운사업단 입주기업 ‘밀리사이트테크놀러지스(주)’, 2024 서울캠퍼스타운 통합 IR 피칭대회 대상 수상</title>
								<link>/bbs/ee/408/1136095/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-27 16:43:49.701</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>2061</viewCo>
								<description>건국대학교 캠퍼스타운사업단 입주기업 밀리사이트테크놀러지스(주)(대표 양종렬/전기전자공학부 부교수)가 지난 9월 11~12일 진행된  2024 서울캠퍼스타운 창업축제-캠퍼스타운 통합 IR 피칭대회 에서 대상을 수상했다. 밀리사이트테크놀러지스(주)는 초고주파 반도체 회로와 시스템 기술을 이용한 전자기파 응용 센서 연구 및 개발사업을 진행하며, 비파괴 검사장비 시장에서 요구하는 센서 핵심 기술을 제공하고 있어 가장 좋은 평가를 받았다.해당 대회는 서울시 대표 스타트업 축제  TryEverything 2024 와 통합 개최된  2024 서</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>김원준 교수팀, 컴퓨터 비전 및 인공지능 분야 세계 최고 학술대회에서 논문 발표</title>
								<link>/bbs/ee/408/1116970/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-11 11:27:20.979</pubDate>
								
									
										<author>공과대학 행정실</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>3979</viewCo>
								<description>△왼쪽부터 김원준 교수, 권미경 석사과정생건국대학교 공과대학 김원준 교수(전기전자공학부) 연구팀이 여러 사람 간 복잡한 가려짐(Occlusions)이 있는 장면에서도 한 장의 이미지만을 이용하여 정밀하게 각 사람의 3차원 메쉬(Mesh) 모델을 생성할 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발했다.* 논문명 : Instance-aware Contrastive Learning for Occluded Human Mesh Reconstruction 이번 연구 결과물은 미국 시애틀에서 열리는 컴퓨터 비전 및 인공지능 분야 세계 최고 권위 학술대회 I</description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>