
















 


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/bkquantum/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>[해외장기연수] Harvard University (정내봉) </title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909226/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-02-25 13:33:31.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>125</viewCo>
								<description>장기연수기간: 2019.5.22~   (~2020.8 연수 예정)참여대학원생: 정내봉연수 목적: Barristor를 이용한 DNA detecting sensor 연구2019.06. 1 aM의 complementary dna 측정 결과 커런트 변화를 확인 titration 시도중 Barristor가 터진 것을 확인2019.07. 디바이스가 반복 측정중 터지는 현상이 발생하는데 용액이 ALD로 증착한 옥사이드 사이로 침투하는 것을 확인 이로 인한 현상으로 추측2019.08~10. 한국에 돌아가 디바이스 추가 제작 structure를 바</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]ICAMD2019 참석 및 발표(김진홍, 무세이브)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909225/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-18 16:10:48.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>2</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>171</viewCo>
								<description>ICAMD 2019지도교수(최진식) 동행2019.12.10~2019.12.13홈페이지: http://www.icamd.or.kr/index.php 제주에서 열린 국제학회에서 구자현, 정태영, 최규완 참여대학원생 포스터발표 진행제주도 라마다 플라자 호텔에서 개최된 ICAMD 학회에 참석하여 그래핀과 2차원 물질 분야의 최신 연구 동향과 흥미로운 결과들을 확인하고 포스터 섹션에 참가하여 포스터 발표를 통하여 연구 결과를 발표하였다.2019.12.10.: 구두발표 세미나 참석 (최진식, 김진홍, 모하메드 무세이브), 포스터 세션 참석(최</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]ICAMD2019 참석 및 발표(구자현, 정태영, 최규완) </title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909224/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-17 17:12:44.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>3</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>254</viewCo>
								<description>ICAMD 2019 2019.12.10~2019.12.13홈페이지: http://www.icamd.or.kr/index.php 제주에서 열린 국제학회에서 구자현, 정태영, 최규완 참여대학원생 포스터발표 진행 제주도 라마다 플라자 호텔에서 열린 ICAMD 학회를 다녀왔습니다. 연구에 관련된 주제인 광학, 나노소자, 2차원 물질에 대한 연사 발표가 많이 있어 어떠한 연구가 진행되고 있는지 알 수 있는 기회가 되었고 10일, 11일 12일에 정태영, 구자현, 최규완 학생의 포스터 발표가 있어 포스터 발표를 진행했습니다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]2019MRS 참석 및 발표(구자현, 정태영) </title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909223/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-17 16:28:39.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>2</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>138</viewCo>
								<description>2019 MRS Fall Meeting Exhibit2019.12.01~2019.12.06홈페이지: https://www.mrs.org/fall2019미국에서 열린 국제학회에서 구자현, 정태영 참여대학원생 포스터발표 진행MRS(Material Research Society)에 참여하여국제 수준의 Talk와 Presentation을 경험하였습니다. 각각 개인의 Poster를 발표하고 질의응답을 통해서 학문 깊이를 넓혔습니다.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]ICAMD2019 참석 및 발표(이준호, 이한별, 박도현)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909222/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-17 14:41:37.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>3</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>157</viewCo>
								<description>ICAMD 20192019.12.10~2019.12.13홈페이지: http://www.icamd.or.kr/index.php제주에서 열린 국제학회에서 이준호, 이한별, 박도현 참여대학원생 포스터발표 진행 12월 10일 (화)ICAMD 2019 학회 등록 후, 2차원 나노 물질에 대한 세미나 참석을 통해웨이퍼 스케일의 2차원 나노 물질 성장 방법과 전자 소자 제작을 위한 새로운 2차원 물질에 대한 연구 결과를 확인12월 11일 (수)이온 젤을 이용한 그래핀의 양자 정전용량에 대한 연구 결과와 배리스터 구조를 이용 한 가스 센서의 연구</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]ICAMD2019 참석 및 발표(신민정, 우예원, 김소휘, 기은희)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909221/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-17 14:33:11.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>4</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>289</viewCo>
								<description>ICAMD 20192019.12.10~2019.12.13홈페이지: http://www.icamd.or.kr/index.php제주에서 열린 국제학회에서 신민정, 우예원, 김소휘, 기은희 참여대학원생 포스터발표 진행출장결과: 본 출장자들은 국제 학회인 ICAMD에 참석하여 세계적 석학들과 여러 연구실에서 보고한 이차원 물질에 대한 최신 연구 동향을 확인하고 많은 정보를 얻는 시간을 가졌다. 학회 첫날인 10일 화요일에는 2D Nano 세션에서 이차원 물질과 vdW 나노 물질에 대한 발표를 들었다. 주로 이차원 물질의 대면적 성장과 응용</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]2019MRS 참석 및 발표(박도현)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909220/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-12 12:52:54.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>135</viewCo>
								<description>2019 MRS Fall Meeting Exhibit2019.12.01~2019.12.06홈페이지: https://www.mrs.org/fall2019미국에서 열린 국제학회에서 박도현 참여대학원생 포스터발표 진행지도교수(정형종) 동행학회에 참석하여 현 연구 주제인 이차원 반도체 접합 배리스터 구조의 가스센서에 대해 발표하고 다양한 분야의 전문가들과 이 연구의 다음 방향성에 대한 논의를 진행함.탄소와 나노튜브, 그래핀 기반의 가스 센서의 세션에 참석하여 다른 주제에 대한 현 가스센서 발표 세션에서 가스 센서 성능을 증가시키는 방법에 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외단기연수]Argonne National Laboratory(안정환)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909219/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-21 17:00:47.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>121</viewCo>
								<description>단기연수 기간: 2019.11.04~2019.11.18단기연수 장소: Argonne National Laboratory본 사업단 대학원생 안정환 학생이 Argonne National Laboratory에서 공동연구를 진행하였다.연수내용: 현재 진행중인 Pt-graphene system에 대한 논의를 마무리 하고 이 주제에 대한 논문 초고를 작성하였으며, 이 프로젝트를 더 확장하여 Pt(111) surface와 graphene의 상호작용에 대한 양자몬테카를로 연구를 진행하기로 계획하고 논의를 진행함.</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]RPGR2019참석 및 발표(기은희, 신민정)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909218/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-15 10:19:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>171</viewCo>
								<description>RPGR20192019.10.6~2019.10.10홈페이지: ttp://www.rpgrconf.com/2019/index.php일본에서 열린 국제학회에서 기은희, 신민정 참여대학원생 포스터발표 진행10.7~10.10 4일 간 본 학회에서는 다양한 이차원 물질들의 흥미로운 물리적 특성에 관한 연구와 그들의 접합구조에 대한 내용을 주로 다루었다. 이차원 물질은 그 자체로도 흥미로운 물리 현상과 응용 가능성을 지니고 있지만 물질이 가지는 환경에 대한 영향력이 매우 지배적으로 작용한다. 그렇기 때문에 뛰어난 소자 특성과 물성 연구를 위해서</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수] Cambridge graphene center(박도현)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909217/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-14 11:09:28.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>122</viewCo>
								<description>장기연수기간: 2019.07.02~2019.09.30장기연수장소: Cambridge graphene center(영국)본 사업단 대학원생 박도현 학생 Cambridge graphene center에서 공동연구 진행연수 내용19.07.02 ~ 19.07.15 연구실 출입을 위한 학과 내 안전교육, 연구소 내 안전교육, 실험실 내 안전교육 이수. 새로 Supervisor가 된 Luigi Occhipinti 와 미팅. 방문객 등록을 위한 서류 처리 진행19.07.16 ~ 19.07.31 가스 센서 측정 장비에 대한 캘리브레이션 진행. 암</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회] QFS2019 학회 참석 및 발표(안정환)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909216/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-08-20 10:21:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>41</viewCo>
								<description>QFS20192019.8.7~2019.8.13학회 홈페이지: http://qfs2019.org/2019.8.7~2019.8.13 캐나다에서 열린 QFS2019 국제학회에서 안정환 참여대학원생 포스터발표 진행발표주제: Superfluidity of 2D 4He clusters encapsulated within graphite layers2019.08.07. : 도착2019.08.08. : Superfluid optomechanics 및 Topological Superfluids에 대한 발표 참석 및 오후 포스터발표2019.08.09</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수]Argonne National Laboratory(홍의균)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909215/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-06-04 13:55:10.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>41</viewCo>
								<description>장기연수 기간: 2019.05.08~2019.05.30장기연수 장소: Argonne National Laboratory본 사업단 대학원생 홍의균 학생이 Argonne National Laboratory에서 공동연구를 진행하였다. Argonne National Laboratory에서 기존에 진행하던 carbon ring에 관련한 토론과 논문 내용에 관한 협의를 진행 하였으며, 앞으로 진행할 과제를 제안하고 토론하였다. 또한 Oak Ridge Laboratory에서 개최된 QMC school에서 현 시점에서 QMCPACK의 계발중인(D</description>
							</item>
						
							<item>
								<title> [해외단기연수]Argonne National Laboratory(이광영)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909214/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-06-04 13:54:37.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>40</viewCo>
								<description>단기연수 기간: 2019.5.8. ~ 2019.5.17단기연수 장소: Argonne National Laboratory본 사업단 대학원생 이광영 학생이 Argonne National Laboratory에서 공동연구를 진행하였다.5.7 ~ 12 : Argonne 연구소 도착/ 현지 연구원들과 향후 연구 방향에 대한 논의/연구소 내 슈퍼컴퓨터 계정 등록5.13 : 시카고에서 테네시 소재 오크릿지로 이동5.14 ~ 15 : Oak Ridge National Lab.에서 주최하는 QMCPACK Users Workshop에 참석하여 최신 연</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수] Harvard University (정내봉)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909213/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-04-02 15:03:41.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>50</viewCo>
								<description>장기연수기간: 2018.05.30~2019.02.23참여대학원생: 정내봉배리스터를 사용한 바이오센서 계발을 위한 공동연구 진행최종목적: 배리스터를 사용하여 CT DNA 측정- DNA를 immobilization 하고 Graphene surface를 Fucntionalization 하는데 조언과 도움을 얻음-1 uM의 DNA를 측정하는데 성공하였고 Unrelated DNA에는 반응 하지 않고 Target DNA에만 반응 하는 결과를 얻음CT DNA는 좀 더 낮은 농도이기 때문에 앞으로 좀더 낮은 몰 농도에서의 측정 결과와 몰농도에 따</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회] APS March Meeting 2019 학회 참석 및 발표(유영규, 이준호)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909212/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-03-18 15:39:02.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>52</viewCo>
								<description>APS March Meeting 20192019.04.04~2019.04.08학회 홈페이지: https://www.aps.org/meetings/march/유영규- Device from 2D Materials   Advanced Fabrication (X12) 세션에서 그래핀/탄소나노튜브 접합을 기반으로한 베리스터 소자 연구(Barriistor device based on graphene and carbon nanotube junction) 결과에 대한 구두발표를 진행.- 발표 후 연구 결과에 대해 토의를 진행하였으며 이를 바탕으로</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외단기연수]Bio sensor 연구 관련 공동연구(최인철, 정현종교수님)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909211/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-12-24 15:54:23.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>93</viewCo>
								<description>기간: 2018.11.25~2018.12.08참여대학원생: 최인철참여교수: 정현종Massachusetts General Hospital(MGH)에서 진행하고 있는 2차원 배리스터 소자를 기반한 바이오 센서 제작에 관한 공동연구의 진행상황 및 실험내용을 공유하고 개선점을 모색하기 위하여 MGH Center for Systems Biology 실험실을 방문하였다. 본 출장에서 이전까지의 실험 결과에 관한 디스커션 결과, 본교 연구실에서 제작한 그래핀-WS2 배리스터 소자의 바이오 센서 응용에 관한 긍정적인 가능성을 보았으며, 실험 노하</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[세미나] 해외학자 Tanveer Hussain 강연</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909210/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-11-09 11:41:43.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>39</viewCo>
								<description>연사: Tanveer Hussain       (소속:The University of Western Australia)주제: Improving Sensing Character of ZnO Monolayers by Implanting Dopants and Defects 시간: 2018.10.25(목) pm4:00장소: 창의관 107호</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수]Argonne National Laboratory (홍의균)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909209/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-11-06 09:59:27.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>37</viewCo>
								<description>장기연수 기간: 2018.10.03. ~ 2018.10.30장기연수 장소: Argonne National Laboratory본 사업단 대학원생 홍의균 학생이 Argonne National Laboratory에서 공동연구를 진행하였다.개선된 양자 몬태카를로 전산 모사 방법 자동화 코드를 본 연구에 최적화된 코드로 변경하였고 이에 따른 자문을 구하였다. 상기 자동화 코트로 인해 사용편의성이 좋아 졌으며, 특히 자동화 코드를 Argonne National Laboratory의 vesta, cooley, cetuse, mira, theta</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수] Cambridge Grapgene Center (조영진) </title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909208/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-31 15:50:06.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>38</viewCo>
								<description>장기연수 기간 : 2018.05.11.~2018.08.23장기연수 장소 :Cambridge Grapgene Center 본 사업단 대학원생 조영진 학생이Cambridge Grapgene Center 에서 이황화 텅스텐과 그래핀 접합 배리스터 구조의 가스 센싱 측정 공동연구를 진행하였다.- 다양한 두께의 이황화 텅스텐과 그래핀 접합 구조의 배리스터에서 암모니아 가스 검출에 대한 연구- 암모니아 가스에 노출되었을 때, 소자의 쇼트키 배리어 높이가 낮아져 소자의 저항이 낮아짐을 확인 (드레인 전압에 따라 변화량은 다름)- 고온의 환경에서</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회] Graphene Week 학회 참석 및 발표(김진홍)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909207/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-01 16:04:31.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>43</viewCo>
								<description>Graphene Week 20182018.09.10~2018.09.14학회 홈페이지: https://graphene-flagship.eu/grapheneweek2018.09.10~2018.09.14 스페인 산세바스티안에서 열린 Graphene Week 2018 국제학회에서 본 과제 참여대학원생인 김진홍이 포스터 발표를 진행하였습니다.*발표주제김진홍: Angle dependent of electrical properties in CVD grown bilayer Graphene </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[세미나] 해외학자 김덕영 박사 강연</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909206/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-09-28 11:34:49.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>38</viewCo>
								<description>연사: 김덕영 (소속: High pressure Science and Technology Advanced Research, Shanghai )제목: Novel oxidation state of iron, peroxide FeO2:        Understanding physical properties and implication to geoscience시간: 2018년 10월 4일(목) 오후4시장소: 과학관 124호</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[세미나] 해외학자  Boris I. Yakobson 박사 강연</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909205/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-08-20 10:33:57.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>40</viewCo>
								<description>주제 : Two pieces about 2-dimensional materials: theory of borophene and graphene monocrystal growth연사 :Boris I. Yakobson (소속:Rice University)일시 :2018년 5월 25일(금) PM 3:00장소 : 과학관 201호 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수] Argonne National LAboratory 홍의균</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909204/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-03-16 13:09:17.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>53</viewCo>
								<description>장기연수 기간 : 2018.2.11. - 2018.03.8장기연수 장소 :Argonne National Laboratory본 사업단 대학원생 홍의균 학생이 Argonne National Laboratory에서 양자 몬태카를로 전산 모사에 대한 센싱 공동연구를 진행하였다.1주차 : 양자 몬태카를로 전산 모사 방법을 이용하여 구한 탄소 고리의 정밀한 구조에 대해 현재까지의 진행과정과 도출된 결과 발표 및 토론을 통하여 차후에 필요한 계산을 선정하고 이에 따른 필요 항목들을 확인하고 요청하였다.2주차 : 탄소 고리 구조의 물리적 현상을 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>(해외단기연수) Harvard University (정내봉)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909203/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-03-02 10:59:08.0</pubDate>
								
									
										<author>국제통상비즈니스학과</author>
									
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>53</viewCo>
								<description>BK21플러스 공동연구를 진행하고 있는 하버드 대학의 초청으로 인한 공동 연구공동연구 기간 : 2018년 2월 3일~ 2월 17일참여 대학원생 : 정내봉-BIO sensor 장비 설정과 프로그래밍 진행-BIO sensor에 사용할 PDMS를 이용한 용액 회로 제작 방법과 그에 맞는 포토기판을 만들기 위한 토의를 하였습니다.-Graphene위에 올릴 Probe DNA의 base를 어떤 물질로 할지 토의 후 River그룹에서 사용한 파이 결합에 대하여 토의</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수] Cambridge Grapgene Center (박도현)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909202/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-02-28 17:34:09.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>44</viewCo>
								<description>장기연수 기간 : 2017.10.11. - 2018.02.13장기연수 장소 :Cambridge Grapgene Center 본 사업단 대학원생 박도현 학생이Cambridge Grapgene Center 에서 배리스터 구조에서의 이산화질소와 암모니아 가스에 대한 센싱 공동연구를 진행하였다.- 이황화 텅스텐과 그래핀 접합의 배리스터 구조에서 일산화질소와 암모니아 가스 검출에 대해 연구- 배리스터 구조에 두 가스가 노출되었을 때, 쇼트키 배리어의 높이가 변해 소자의 저항이 변화고  드레인 전압에 따라 저항의 변화는 다름을 확인- 이산화질</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외단기연수] QMC Training Workshop (유영규)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909201/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-02-28 17:16:38.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>53</viewCo>
								<description>BK21플러스 공동연구를 진행하고 있는 파리의 Ecole normale superieure 방문기간 : 2018년 1월 10일 ~ 1월 24일참여 대학원생 : 유영규-파리의 Ecole normale superieure 방문하여 그간의 연구 성괄르 서로 공유하였으며 새로운 고품질의 시료를 확보-High frequency 측정과 저온 고자기장 실험 장비를 경험할 수 있는 좋은 기회였다. 기존에 연구실에서  진행되던 실험 방법과 다른 점을 비교하여 우리가 보유하고 있는 실험 장비들의 셋업의 개선방안에  대해서도 조언을 얻음</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[세미나] 해외학자 신현덕 박사 강연  </title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909200/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-02-28 17:06:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>40</viewCo>
								<description>연사 : 신현덕 박사 (소속 : Argonne National Laboratory)제목 : Electronic properties of doped and defective NiO -- a Quantum Monte Carlo study시간 : 12 월 19일 (화) 오후 03:00 장소 : 이과대 505호</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[세미나] 해외학자 김필립 교수님 강연</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909199/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-02-28 17:05:23.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>45</viewCo>
								<description>주제 :Optoelectronic Physics in the van der Waals Heterojunctions of 2-dimensional Materials 연사 : 김필립 교수님(소속 : Harvard University) 시간 : 오전 9~12시장소 : 2017년 12월 11일(월) 201호</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회] Graphene Week 학회 참석 및 발표 (김성원, 김진홍, 므세이브, 박도현, 유영규, 정내봉)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909198/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-02-28 17:02:29.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>53</viewCo>
								<description>Graphene Week 20172017.09.25. - 2017.09.29https://graphene-flagship.eu/grapheneweek/grapheneweek20172017.09.25. - 2017.09.29 그리스 아테네에서 열린 Graphene Week 2017 국제학회에서 본 과제 참여대학원생인 김성원, 김진홍, 므세이브, 박도현, 유영규, 정내봉학생이 구두 및 포스터 발표를 진행하였습니다.*발표주제-김성원 : Patterning of periodic ripple in mono-layer MoS2 by using</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[해외장기연수]Argonne National Laboratory (안정환, 홍의균) </title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909197/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2017-09-07 10:30:04.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>46</viewCo>
								<description>장기연수 기간 : 2017.08.01. - 2017.08.21장기연수 장소: Leadership Computing Facility Argonne National Laboratory본 사업단 대학원생 안정환, 홍의균 학생이 Argonne National Laboratory 에서 차세대 슈퍼컴퓨터 시스템과 소프트 웨어전문가인 Anouar Benali 박사와 신현덕 박사와 공동연구를 진행하였다.장기연수 세부 일정은 다음과 같다.8월 1일 공동 연구원과 연구 진행과정 설명 및 요구되는 계산량에대한 토론8월 2 ~ 4일 슈퍼 컴퓨터 계정 획</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[세미나] 해외학자 남영우 박사 강연</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909196/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2017-08-30 13:37:17.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>1</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>64</viewCo>
								<description>주제 : Electron-hole collision limited transport in charge-neutral bilayer graphene  연사 : 남영우 박사 (소속: University of Geneva) 일시 : 2017년 08월 30일(수) PM 5:00장소 : 과학관 201호 </description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[국제학회]  XXIX IUPAP CCP2017 참석 및 발표 (안정환,배현후,양형모)</title>
								<link>/bbs/bkquantum/1255/909195/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2017-07-26 14:00:28.0</pubDate>
								
									
									
										<author>박도현</author>
									
									
								
								
								<atchCo>0</atchCo>
								<topChk></topChk>
								<topStartDt></topStartDt>
								<topEndDt></topEndDt>
								<viewCo>61</viewCo>
